久久国产综合精品_欧美日韩国产一区二区三区_91午夜在线免费观看小视频_色色亚洲视频一区_国产精品综合色区在线观看观看互动交流_女人18毛片a级毛片视频_最近中文字幕20182019_国产囯语刺激对白毛片_黑丝护士自慰在线一区_国产精品白浆直流在线观看

  • PSG系列復(fù)合圓錐破碎機(jī)

    PSG系列復(fù)合圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)、建材工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)與硅酸鹽工業(yè)中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。

    • 產(chǎn)量

      15-850T/H

    • 進(jìn)料粒度

      ≤1000MM

    適用物料:鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石、花崗巖、石灰石、混凝土、生石灰、石膏、熟石灰

    應(yīng)用領(lǐng)域: 運(yùn)用于骨料整形、機(jī)制砂、瀝青混凝土、建材、礦山、化工、公路、鐵路、冶金、建筑、公路、水利等行業(yè)

產(chǎn)品介紹

  PSG系列復(fù)合圓錐破碎機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金工業(yè)、建材工業(yè)、筑路工業(yè)、化學(xué)工業(yè)與硅酸鹽工業(yè)中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。

  復(fù)合圓錐破碎機(jī)具有破碎力大、效率高、處理量高、運(yùn)作成本低、調(diào)整方便等特點(diǎn)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,并且破碎的產(chǎn)品粒度均勻,減少了循環(huán)負(fù)荷。在中、大規(guī)格破碎機(jī)中,采用了多缸液壓清腔系統(tǒng),減少了停機(jī)時(shí)間,降低了操作勞動(dòng)強(qiáng)度。而且每種破碎機(jī)有多種腔型,用戶可根據(jù)不同的需要,選擇不同的腔型。

復(fù)合圓錐破

產(chǎn)品優(yōu)勢

  1、多缸破碎腔型、應(yīng)用靈活、適應(yīng)性強(qiáng)碎腔型。

  2、支持大破碎比;關(guān)鍵零件選擇特殊的材料制造。

  3、操作方便,減少了停機(jī)時(shí)間,功率消耗低,分配合理。

  4、零件選用和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,使用壽命長,日常運(yùn)作的維護(hù)成本低。

西蒙斯圓錐破

產(chǎn)品圖片

PSG系列復(fù)合圓錐破碎機(jī)發(fā)貨:
西蒙斯圓錐破
PSG系列復(fù)合圓錐破碎機(jī)現(xiàn)場圖:
西蒙斯圓錐破

詳細(xì)參數(shù)

規(guī)格 型號 腔型 破碎錐大端
直徑(mm)
排礦口調(diào)整范圍
(mm)
推薦最小排料口時(shí)開口邊給料尺寸(mm) 最大給料尺寸
(mm)
處理能力(t/h) 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) 機(jī)器本機(jī)重量
(kg)
外形尺寸
(mm)
2'FT PSGB-0607 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 600 6-38 70 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0609 標(biāo)準(zhǔn)中型 600 10-38 95 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0611 標(biāo)準(zhǔn)粗型 600 13-38 110 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0603 短頭細(xì)型 600 3-13 35 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0605 短頭粗型 600 5-16 50 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
3'FT PSGB-0910 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0917 標(biāo)準(zhǔn)粗型 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0918 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0904 短頭細(xì)型 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0906 短頭中型 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0907 短頭粗型 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
4.25'FT PSGB-1313 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1321 標(biāo)準(zhǔn)中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1324 標(biāo)準(zhǔn)粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1325 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1306 短頭細(xì)型 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1308 短頭中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1310 短頭粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1313 短頭特粗型 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
5.5'FT PSGB-1620 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1624 標(biāo)準(zhǔn)中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1626 標(biāo)準(zhǔn)粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1636 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1607 短頭細(xì)型 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1608 短頭中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1613 短頭粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1614 短頭特粗型 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
7'FT PSGB-2127 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2133 標(biāo)準(zhǔn)中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2136 標(biāo)準(zhǔn)粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2146 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 2134 38-64 460 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2110 短頭細(xì)型 2134 5-16 105 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2113 短頭中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2117 短頭粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2120 短頭特粗型 2134 16-25 203 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638
返回頂部